先日行われたランキングマスメディアで落ちた箱の数と箱から得たアイテムの比率を記録しておきます。(試合数を記録するの忘れてました)
今回はかなりシーズンコインが集まったのと意外と金の箱が落ちるんだな、というところが印象的でした。
ちなみに終わった後の抽選は、グローリー40以上券が2枚でそれ以外は資金でした
箱の個数
銅の箱
銅 | 回数 | 割合 |
70以上ガチャ券 | 0 | 0.00% |
55以上ガチャ券 | 4 | 7.27% |
80以上スターター | 0 | 0.00% |
グローリー | 4 | 7.27% |
gpハーフ | 2 | 3.64% |
bpミニ | 1 | 1.82% |
スキルピース小 | 1 | 1.82% |
スキルピース中 | 2 | 3.64% |
経験値入門 | 0 | 0.00% |
経験値dvd | 0 | 0.00% |
コイン50 | 12 | 21.82% |
コイン100 | 11 | 20.00% |
コイン150 | 2 | 3.64% |
回数券 | 0 | 0.00% |
シーズンコイン20 | 13 | 23.64% |
シーズンコイン30 | 2 | 3.64% |
資金 | 1 | 1.82% |
銀の箱
銀 | 回数 | 割合 |
75以上ガチャ券 | 0 | 0.00% |
70以上ガチャ券 | 1 | 2.86% |
80以上スターター | 0 | 0.00% |
お気に入り | 0 | 0.00% |
お気に入りグローリー | 1 | 2.86% |
40以上グローリー | 4 | 11.43% |
スキルピース中 | 2 | 5.71% |
スキルピース大 | 1 | 2.86% |
経験値dvd | 1 | 2.86% |
経験値VR | 2 | 5.71% |
コイン70 | 5 | 14.29% |
コイン140 | 9 | 25.71% |
コイン210 | 1 | 2.86% |
シーズンコイン20 | 4 | 11.43% |
シーズンコイン30 | 3 | 8.57% |
資金 | 1 | 2.86% |
金の箱
金 | 回数 | 割合 |
85以上ガチャ券 | 0 | 0.00% |
80以上ガチャ券 | 1 | 4.55% |
75以上ガチャ券 | 2 | 9.09% |
89以上スターター | 0 | 0.00% |
お気に入り70 | 0 | 0.00% |
お気に入り40グローリー | 1 | 4.55% |
スキル大 | 0 | 0.00% |
ガチャチケ | 5 | 22.73% |
経験値VR | 1 | 4.55% |
閃きの証 | 0 | 0.00% |
コイン100 | 7 | 31.82% |
コイン200 | 2 | 9.09% |
コイン300 | 1 | 4.55% |
シーズンコイン20 | 2 | 9.09% |
シーズンコイン30 | 0 | 0.00% |
資金 | 0 | 0.00% |